Osiedle ul. Komorowskiego
Twój nowy dom

Ostatni etap realizacji zadania inwestycyjnego na działce 33/5

Obecnie w końcowej realizacji zadania są budynki przy ulicy Bora Komorowskiego 15;17; oraz 19. Osiedle budowane jest w systemie budynków jednoklatkowych w pełni uzbrojonych, z windami w opcji dla osób niepełnosprawnych (nie ma przeszkód terenowych.) Położone jest w okolicy domków jednorodzinnych oraz ogrodów działkowych w zachodniej części miasta. W odległości około 300m znajdują się sklepy typu Biedronka.

Bezpośrednio przy ulicy Komorowskiego jest kilka linii autobusowych, a w odległości około 300m jest linia tramwajowa. Połączenia komunikacyjne ze śródmieściem są bardzo dobre. W bezpośredniej bliskości jest szkoła, kościół, są przedszkola jest supermarket, są apteki i tym podobne obiekty użyteczności publicznej. Budynki w swojej architekturze są jedynymi tak budowanymi w Gorzowie Wlkp.

Lokale mieszkalne

Klatka Piętro Nr lokalu Powierzchnia Pokoje Cena za m2 Status Plan
1 1 piętro 1 54,47 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 1 piętro 2 45,01 m2 2 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 1 piętro 3 37,79 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 1 piętro 4 40,42 m2 2 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 1 piętro 5 30,21 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 1 piętro 6 38,82 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 2 piętro 7 54,47 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 2 piętro 8 45,01 m2 2 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 2 piętro 9 37,79 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 2 piętro 10 40,42 m2 2 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 2 piętro 11 30,21 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 2 piętro 12 38,82 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 3 piętro 13 54,47 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 3 piętro 14 45,01 m2 2 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 3 piętro 15 37,79 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 3 piętro 16 40,42 m2 2 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 3 piętro 17 30,21 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 3 piętro 18 38,82 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 4 piętro 19 54,47 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 4 piętro 20 45,01 m2 2 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 4 piętro 21 37,79 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 4 piętro 22 40,42 m2 2 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 4 piętro 23 30,21 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 4 piętro 24 38,82 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 5 piętro 25 54,47 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 5 piętro 26 45,01 m2 2 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 5 piętro 27 37,79 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 5 piętro 28 40,42 m2 2 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 5 piętro 29 30,21 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 5 piętro 30 38,82 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan

Lokale użytkowe

Klatka Piętro Nr lokalu Powierzchnia Pokoje Cena za m2 Status Plan
1 parter A 56,08 m2 1 5.412 zł * Sprzedane Plan
1 parter B 58,31 m2 1 5.412 zł * Sprzedane Plan
1 parter C 68,56 m2 1 5.412 zł * Sprzedane Plan
1 parter D 75,11 m2 1 5.412 zł * Sprzedane Plan

Garaż

Klatka Piętro Nr lokalu Powierzchnia Pokoje Cena za m2 Status Plan
1 19,89 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
2 16,73 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
3 17,03 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
4 19,59 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
5 18,32 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
6 18,32 m2 1.599 zł Sprzedane Plan

Lokale mieszkalne

Klatka Piętro Nr lokalu Powierzchnia Pokoje Cena za m2 Status Plan
1 parter 1 54,47 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 parter 2 45,09 m2 2 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 parter 3 37,78 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 parter 4 55,43 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 parter 5 53,95 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 1 piętro 6 54,47 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 1 piętro 7 45,09 m2 2 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 1 piętro 8 37,78 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 1 piętro 9 55,43 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 1 piętro 10 53,95 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 2 piętro 11 54,47 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 2 piętro 12 45,09 m2 2 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 2 piętro 13 37,78 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 2 piętro 14 55,43 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 2 piętro 15 53,95 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 3 piętro 16 54,47 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 3 piętro 17 45,09 m2 2 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 3 piętro 18 37,78 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 3 piętro 19 55,43 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 3 piętro 20 53,95 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 4 piętro 21 54,47 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 4 piętro 22 45,09 m2 2 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 4 piętro 23 37,78 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 4 piętro 24 55,43 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 4 piętro 25 53,95 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 5 piętro 26 54,47 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 5 piętro 27 45,09 m2 2 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 5 piętro 28 37,78 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 5 piętro 29 55,43 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan
1 5 piętro 30 53,95 m2 3 3.600 zł * Sprzedane Plan

Garaż

Klatka Piętro Nr lokalu Powierzchnia Pokoje Cena za m2 Status Plan
1 20,40 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
2 17,09 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
3 17,03 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
4 15,90 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
5 17,02 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
6 17,02 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
7 17,09 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
8 17,09 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
9 17,86 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
10 16,96 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
11 17,09 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
12 20,40 m2 1.599 zł Sprzedane Plan

Lokale mieszkalne

Klatka Piętro Nr lokalu Powierzchnia Pokoje Cena za m2 Status Plan
1 parter 1 54,47 m2 3 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 parter 2 45,01 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 parter 3 37,79 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 parter 4 40,42 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 parter 5 30,21 m2 2 3.800 zł * Sprzedane Plan
1 parter 6 38,82 m2 2 3.800 zł * Sprzedane Plan
1 1 piętro 7 54,47 m2 3 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 1 piętro 8 45,01 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 1 piętro 9 37,79 m2 2 3.800 zł * Sprzedane Plan
1 1 piętro 10 40,42 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 1 piętro 11 30,21 m2 2 3.800 zł * Sprzedane Plan
1 1 piętro 12 38,82 m2 2 3.800 zł * Sprzedane Plan
1 2 piętro 13 54,47 m2 3 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 2 piętro 14 45,01 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 2 piętro 15 37,79 m2 2 3.800 zł * Sprzedane Plan
1 2 piętro 16 40,42 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 2 piętro 17 30,21 m2 2 3.800 zł * Sprzedane Plan
1 2 piętro 18 38,82 m2 2 3.800 zł * Sprzedane Plan
1 3 piętro 19 54,47 m2 3 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 3 piętro 20 45,01 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 3 piętro 21 37,79 m2 2 3.800 zł * Sprzedane Plan
1 3 piętro 22 40,42 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 3 piętro 23 30,21 m2 2 3.800 zł * Sprzedane Plan
1 3 piętro 24 38,82 m2 2 3.800 zł * Sprzedane Plan
1 4 piętro 25 54,47 m2 3 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 4 piętro 26 45,01 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 4 piętro 27 37,79 m2 2 3.800 zł * Sprzedane Plan
1 4 piętro 28 40,42 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 4 piętro 29 30,21 m2 2 3.800 zł * Sprzedane Plan
1 4 piętro 30 38,82 m2 2 3.800 zł * Sprzedane Plan
1 5 piętro 31 54,47 m2 3 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 5 piętro 32 45,01 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 5 piętro 33 37,79 m2 2 3.800 zł * Sprzedane Plan
1 5 piętro 34 40,42 m2 2 3.700 zł * Sprzedane Plan
1 5 piętro 35 30,21 m2 2 3.800 zł * Sprzedane Plan
1 5 piętro 36 38,82 m2 2 3.800 zł * Sprzedane Plan

Garaż

Klatka Piętro Nr lokalu Powierzchnia Pokoje Cena za m2 Status Plan
1 01 m2 1.599 zł Sprzedane -
2 16,72 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
3 17,03 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
4 19,58 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
5 15,84 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
6 15,84 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
7 17,09 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
8 19,09 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
9 15,40 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
10 15,40 m2 1.599 zł Sprzedane Plan
11 01 m2 1.599 zł Sprzedane -
12 01 m2 1.599 zł Sprzedane -